Trouver Intercooler En Aluminium, Intercooler Polonais, Intercoolers Automatiques dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Intercooler automatique > Intercooler air-air pour véhicule

Intercooler air-air pour véhicule

Informations de base

Modèle: PB-20B

Description du produit

Matériau des spécifications: aluminium de haute qualité, tubes d'harmonica
Excellente résistance à la pression
Ajustement direct pour une installation facile
ISO 9001

Nos intercoolers sont conçus selon vos spécifications à partir d'échantillons ou de dessins.

Qualité: Tous les intercoolers sont fabriqués en alliage d'aluminium de haute qualité avec des surfaces lisses. Le réservoir d'extrémité hautement polie et la bonne peinture assurent la meilleure réflexion et apparence de chaleur. Nous supprimons toujours l'intercooler de cinq kilogrammes pendant dix minutes.
Article disponible

Item No Core size Inlet/outlet(mm) Note Vehicle Item weight
A1 200*204*118 57 tube and fin renault  5gt 2.8
A2 460*299*76 60 bar and plate Ford XR6 Turbo 7.5
A3 553*106*52 32 tube and fin oil cooler 2.48
A4 466*253.5*70 63 tube and fin Nissan skyline front mount 4.75
A5 550*190*65 54 bar and plate 1990-2003 SAAB 9-3 intercooler  
A6 550*232*65 56 bar and plate universal 5.59
A7 550*217*50 56 delta fin universal 3.45
A8 550*217*52 56 delta fin universal 3.58
A9 460*226*65 56 bar and plate universal 4.74
A10 460*226*52 56 tube and fin universal 3.5
A11 510*226*65 56 bar and plate universal 5.14
A12 510*234*68.5 75 delta fin universal 4.9
A13 280*298*76 74.6 bar and plate universal 4.89
A14 550*136*65 56 bar and plate universal 3.7
A15 550*140.5*50 56 delta fin universal 2.5
A16 550*140.5*68.5 50 delta fin oil cooler 3.18
A17 450*140.5*50 56 delta fin universal 3.66
A18 550*172*65 56 bar and plate universal 4.46
A19 450*178*50 56 delta fin universal 4.6
A20 330*136*65 56 bar and plate universal 2.42
A21 195*191*90 50 bar and plate Audi S4 2.7T side mount intercooler 2.6
A22 195*191*90 50 bar and plate Audi S4 2.7T side mount intercooler 2.84
A23 280*136*65 56 bar and plate universal 2.18
A24 450*172*65 56 bar and plate universal 3.86
A25 450*179*52 56 delta fin universal 4.63
A26 330*136*65 56 bar and plate universal 2.42
A27 330*141.6*52 56 delta fin universal 2.92
A28 655*227*90 65 bar and plate 02-07 Subaru WRX & STI TurboXS front mount 9.6
A29 521*152*52 67 tube and fin universal 3.105
A30 525*154*62 67 bar and plate universal 3.99
A31 400*155*62 59 bar and plate universal 3.22
A32 430*152*52 67 delta fin universal 4.1
A33 451*294*75 74.6 bar and plate universal 7.02
A34 447*294*75 74.6 tube and fin universal 5.16
A35 470*294*75 74.6 bar and plate universal 7.4
A36 430*294*75 74.6 bar and plate universal 6.6
A37 601*294*75 74.6 bar and plate universal 8.7
A38 597*296.3*75 74.6 tube and fin universal 6.37
A39 450*296.3*75 74.6 tube and fin universal 5.28
A40 450*290.5*76 75 delta fin universal 5.54
A41 480*410*65 63 tube and fin FORD SIERRA COSWORTH RS 500 7.43
A42 480*406*65 63 bar and plate FORD SIERRA COSWORTH RS 500 9.89
A43 521*153*120 75 tube and fin   5.65
A44 521*159.6*110 75 delta fin   5.04
A45 447*296*120 75 tube and fin   8.43
A46 447*290.3*110 75 delta fin   7.43
A47 597*296*120 75 tube and fin   11.2
A48 597*290.3*110 75 delta fin   10.03
A49 600*262*76 73 bar and plate toyota Supra JZA80 8.8
A50 593*266*62 70 tube and fin MAZDA  FD3S 4.65
A51 600*298*105 76 bar and plate universal 10.03
A52 457*234*41 50 tube and fin Audi  A4/ Passat 1.8t  B6 front mount 3
A53 543*234*44 50 tube and fin universal 3.1
A54 450*162*62 50.8 tube and fin universal 3.49
A55 599*290.5*68.5 75 delta fin universal 6.3
A56 599*290.5*68.5 63.5 delta fin universal 6.45


Fonctionnalité

1. Tout radiateur en aluminium offre une efficacité maximale de refroidissement.

Soude de qualité 2.Hight, parfaite pour les véhicules performants.

3. Test de pression et 1 an de garantie contre les défauts de fabrication!

4.100% poids léger en aluminium de haute qualité.

5. Fournir un service personnalisé selon l'échantillon ou le dessin.

6.100% soudés, sans époxy.

7. Coupe directe sans modification.


Nos lignes de produits sont les suivantes

1.High performance toutes sortes de radiateurs en aluminium, y compris le refroidisseur d'eau, refroidisseur d'huile, intercooler, refroidisseur de mélange et évaporateur de condensateur
2.Intercooler et kits connexes

3. Boite de refroidissement et kits connexes


Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter.
Traitement de surface peinture ou polissage

Emballage:
Exporter des boîtes standard, ou du carton avec de la mousse
Quoi qu'il en soit selon vos demandes
Modalités de paiement:
T / T,

Groupes de Produits : Intercooler automatique