GUBE ÉCHANGEMENT DE TIÈRE G (tube à ailettes)
Informations de base
Modèle: G-2000
Description du produit
Modèle n °: G-200000 Application: chauffage, refroidisseur, vaporisateur, condenseur, style sèche: Type d'acier Type de modèle: Condition SR: Nouveau tube Matière: CS, SS, Type de tube à ailettes en cuivre: Cramele ou extrudé ou déposée en spirale: Jiema, Origine OEM: Guangzhou China Certification: CE, ISO Principe: Mélange d'échangeur de chaleur Matériau: Méthode de séchage en acier inoxydable: Séchante de séchage de la chaleur Structeur: tube Échangeur de chaleur Matériau de la nageoire: CS, SS, cuivre, utilisation en aluminium: séchage ou refroidissement ou chauffage Spécification: Spécification: Spécification: Spécification: ISO9001: 2008, Code SGS HS: 841990100 G Tube d'échangeur de chaleur de type (tube à ailettes) \ tube nfind Informations: \ n \ nfinned tube dans le cadre de l'échangeur de chaleur à air, il faut ici des rôles très importants. Zone de transfert de chaleur de l'échangeur / m
\ tube nfind pour l'échangeur de chaleur à air application: \ n \ n ce type d'échangeur de chaleur à air du tube à ailet , machine à laminage et autres. \ n \ n
\ n \ njiema Power & Certificate: 10 ans Expérience: Échangeur de chaleur et Presser Vessel2 Bases de production: Guangzhou, Hubei5 Export Market: AISA, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud, équipe technicane AmericaSTRong: 5 ingénieurs seniors qui ont plus de 15 ans d'expérience dans la chaleur \ ntransferring zone \ n \ n
\ NFINNED TUBE EXPÉRIENCE:
Pour plus d'informations sur les tubes à ailettes, veuillez nous contacter! Web: www.jiema-heatexchangers.com Tél: + 86-20-82249117 Fax: + 86-20-82031613 Mobile: +86 13802722945 Contact: Seana
Reference Selection (heat exchanger tube φ18 .Fin diameter φ38) heat exchanger area M 2 | ||||||||||
surface Tube quantity | Tube row quantity | Width | Tube lenght(mm) | |||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14.0 | ||||||
4 | 14.0 | 18.7 | ||||||||
5 | 17.5 | 23.4 | ||||||||
6 | 21.0 | 28.0 | ||||||||
10 | 3 | 515 | 13.1 | 17.5 | 21.9 | |||||
4 | 17.5 | 23.4 | 29.2 | |||||||
5 | 21.9 | 29.2 | 36.5 | |||||||
6 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | |||||||
12 | 3 | 605 | 15.8 | 21.0 | 26.3 | 31.5 | ||||
4 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | ||||||
5 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | 52.6 | ||||||
6 | 31.5 | 42.0 | 52.6 | 63.1 | ||||||
14 | 3 | 695 | 24.5 | 30.7 | 36.8 | |||||
4 | 32.7 | 40.9 | 49.1 | |||||||
5 | 40.9 | 51.1 | 61.3 | |||||||
6 | 49.1 | 61.3 | 73.6 | |||||||
Reference Selection (heat exchanger tube φ25 .Fin diameter φ50) heat exchanger area M 2 | ||||||||||
surface Tube quantity | Tube row quantity | Width | Tube lenght(mm) | |||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
8 | 3 | 505 | 15.8 | 21.1 | 26.4 | |||||
4 | 21.2 | 28.2 | 35.2 | |||||||
5 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | |||||||
6 | 31.7 | 42.2 | 52.8 | |||||||
10 | 3 | 615 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | ||||
4 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | 52.8 | ||||||
5 | 33.0 | 44.0 | 55.0 | 66.0 | ||||||
6 | 39.6 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | ||||||
12 | 3 | 725 | 31.7 | 39.6 | 47.5 | |||||
4 | 42.2 | 52.8 | 63.4 | |||||||
5 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | |||||||
6 | 63.4 | 79.2 | 95.0 | |||||||
14 | 3 | 8.5 | 46.2 | 55.4 | 73.9 | |||||
4 | 61.6 | 73.9 | 98.6 | |||||||
5 | 77.0 | 92.4 | 123.2 | |||||||
6 | 92.4 | 110.9 | 147.8 |



Groupes de Produits : Tube à ailettes
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Échangeur de chaleur à coque et à tube comme évaporateurRemplacement du joint d'échangeur de chaleur à plaque GeaTube de radiateur d'air pour déshumidification de l'air (SRGG-4-30)Échangeur de chaleur à air en cuivre pour condenseur (SZGG-4-20)Plaque d'usinage directe et refroidisseur postérieur à la barreÉchangeur de chaleur marine à barre et plaqueRefroidisseur hydraulique combiné air-huile pour machines agricolesFabricant de radiateur à air comprimé d'air à turbine à ventNouveaux produits Bar et plaque Aluminium Atlas Copco Air CoolerFabricant de ventilateur de radiateur d'huile en aluminium platFournisseur direct de ventilateur de refroidisseur de finition à plaque en aluminiumFabricant de panneaux d'aluminiumFournisseur direct d'échangeur de chaleur à air à huile en ailettes en aluminiumFournisseur de porcelaine direct plaque d'usine fin aluminium eau à air refroidisseurFournisseur direct d'échangeur de chaleur à ailettes en aluminium pour hydrauliqueÉchangeur de chaleur en aluminium à usinage chaud en aluminium